Info servis
Usporedne tečajne liste
EUR
13/03/2010
| Banka | Prodajni za efektivu i čekove | Prodajni za devize | Srednji | Kupovni za efektivu i čekove | Kupovni za devize |
|---|---|---|---|---|---|
| CREDO | 7.35286512 | 7.32380242 | 7.26567700 | 7.17848888 | 7.20755158 |
| HNB | 7.28747400 | 0.00000000 | 7.26567700 | 7.24388000 | 0.00000000 |
| HYPO | 7.32000000 | 7.31000000 | 7.26400000 | 7.20000000 | 7.21000000 |
| PBZ | 7.34000000 | 7.32000000 | 7.26000000 | 7.19500000 | 7.20500000 |
| RBA | 7.33000000 | 7.31500000 | 7.26567700 | 7.21000000 | 7.21500000 |
