Info servis
Usporedne tečajne liste
EUR
10/03/2010
| Banka | Prodajni za efektivu i čekove | Prodajni za devize | Srednji | Kupovni za efektivu i čekove | Kupovni za devize |
|---|---|---|---|---|---|
| CREDO | 7.34531459 | 7.31628173 | 7.25821600 | 7.17111741 | 7.20015027 |
| HNB | 7.27999100 | 0.00000000 | 7.25821600 | 7.23644100 | 0.00000000 |
| HYPO | 7.32000000 | 7.31000000 | 7.25500000 | 7.20000000 | 7.21000000 |
| PBZ | 7.34000000 | 7.32000000 | 7.26000000 | 7.19500000 | 7.20500000 |
| RBA | 7.33500000 | 7.32000000 | 7.25821600 | 7.21500000 | 7.22000000 |
