Info servis
Tečajne liste
Hrvatska Narodna Banka
17/03/2010
| Valuta | Kupovni za efektivu i čekove | Kupovni za devize | Srednji | Prodajni za efektivu i čekove | Prodajni za devize |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | 4,83840800 | 0,00000000 | 4,85296700 | 4,86752600 | 0,00000000 |
| CAD | 5,19090500 | 0,00000000 | 5,20652500 | 5,22214500 | 0,00000000 |
| CZK | 0,28381800 | 0,00000000 | 0,28467200 | 0,28552600 | 0,00000000 |
| DKK | 0,97196000 | 0,00000000 | 0,97488500 | 0,97781000 | 0,00000000 |
| HUF | 0,02738656 | 0,00000000 | 0,02746897 | 0,02755138 | 0,00000000 |
| JPY | 0,05829882 | 0,00000000 | 0,05847424 | 0,05864966 | 0,00000000 |
| NOK | 0,90177600 | 0,00000000 | 0,90448900 | 0,90720200 | 0,00000000 |
| SEK | 0,74419800 | 0,00000000 | 0,74643700 | 0,74867600 | 0,00000000 |
| CHF | 4,98172400 | 0,00000000 | 4,99671400 | 5,01170400 | 0,00000000 |
| GBP | 7,97878300 | 0,00000000 | 8,00279100 | 8,02679900 | 0,00000000 |
| USD | 5,28421000 | 0,00000000 | 5,30011000 | 5,31601000 | 0,00000000 |
| EUR | 7,23196900 | 0,00000000 | 7,25373000 | 7,27549100 | 0,00000000 |
| PLN | 1,86487100 | 0,00000000 | 1,87048200 | 1,87609300 | 0,00000000 |
