Info servis
Tečajne liste
Hrvatska Narodna Banka
04/02/2012
| Valuta | Kupovni za efektivu i čekove | Kupovni za devize | Srednji | Prodajni za efektivu i čekove | Prodajni za devize |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | 6,14005100 | 0,00000000 | 6,15852700 | 6,17700300 | 0,00000000 |
| CAD | 5,74334700 | 0,00000000 | 5,76062900 | 5,77791100 | 0,00000000 |
| CZK | 0,30152700 | 0,00000000 | 0,30243400 | 0,30334100 | 0,00000000 |
| DKK | 1,01652700 | 0,00000000 | 1,01958600 | 1,02264500 | 0,00000000 |
| HUF | 0,02596545 | 0,00000000 | 0,02604358 | 0,02612171 | 0,00000000 |
| JPY | 0,07525094 | 0,00000000 | 0,07547737 | 0,07570380 | 0,00000000 |
| NOK | 0,98747300 | 0,00000000 | 0,99044400 | 0,99341500 | 0,00000000 |
| SEK | 0,85473500 | 0,00000000 | 0,85730700 | 0,85987900 | 0,00000000 |
| CHF | 6,27101500 | 0,00000000 | 6,28988500 | 6,30875500 | 0,00000000 |
| GBP | 9,08822100 | 0,00000000 | 9,11556800 | 9,14291500 | 0,00000000 |
| USD | 5,73506400 | 0,00000000 | 5,75232100 | 5,76957800 | 0,00000000 |
| EUR | 7,55594700 | 0,00000000 | 7,57868300 | 7,60141900 | 0,00000000 |
| PLN | 1,80350100 | 0,00000000 | 1,80892800 | 1,81435500 | 0,00000000 |
