Info servis
Tečajne liste
Hrvatska Narodna Banka
11/03/2010
| Valuta | Kupovni za efektivu i čekove | Kupovni za devize | Srednji | Prodajni za efektivu i čekove | Prodajni za devize |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | 4,88032100 | 0,00000000 | 4,89500600 | 4,90969100 | 0,00000000 |
| CAD | 5,18794400 | 0,00000000 | 5,20355500 | 5,21916600 | 0,00000000 |
| CZK | 0,28221500 | 0,00000000 | 0,28306400 | 0,28391300 | 0,00000000 |
| DKK | 0,97227300 | 0,00000000 | 0,97519900 | 0,97812500 | 0,00000000 |
| HUF | 0,02709888 | 0,00000000 | 0,02718042 | 0,02726196 | 0,00000000 |
| JPY | 0,05889919 | 0,00000000 | 0,05907642 | 0,05925365 | 0,00000000 |
| NOK | 0,90124800 | 0,00000000 | 0,90396000 | 0,90667200 | 0,00000000 |
| SEK | 0,74433700 | 0,00000000 | 0,74657700 | 0,74881700 | 0,00000000 |
| CHF | 4,95146700 | 0,00000000 | 4,96636600 | 4,98126500 | 0,00000000 |
| GBP | 7,93353200 | 0,00000000 | 7,95740400 | 7,98127600 | 0,00000000 |
| USD | 5,32738500 | 0,00000000 | 5,34341500 | 5,35944500 | 0,00000000 |
| EUR | 7,23458800 | 0,00000000 | 7,25635700 | 7,27812600 | 0,00000000 |
| PLN | 1,86916100 | 0,00000000 | 1,87478500 | 1,88040900 | 0,00000000 |
