Info servis
Cross tablica tečaja
Hrvatska Narodna Banka
04/02/2012
| CHF | EUR | GBP | JPY | USD | |
|---|---|---|---|---|---|
| CHF | 1.000000 | 0.829944 | 0.690016 | 83.334713 | 1.093452 |
| EUR | 1.204900 | 1.000000 | 0.831400 | 100.410004 | 1.317500 |
| GBP | 1.449242 | 1.202791 | 1.000000 | 120.772200 | 1.584677 |
| JPY | 0.012000 | 0.009959 | 0.008280 | 1.000000 | 0.013121 |
| USD | 0.914535 | 0.759013 | 0.631044 | 76.212526 | 1.000000 |
