Info servis
Mjesečni pregled tečaja
EUR - Hrvatska Narodna Banka - Srednji tečaj
05/2008
7.267156
7.262348
7.257540
![]() |
|||||||
|
| Datum | Tečaj |
|---|---|
| 01.05.2008. | 7.26217200 |
| 03.05.2008. | 7.26715600 |
| 06.05.2008. | 7.25799200 |
| 07.05.2008. | 7.25754000 |
| 08.05.2008. | 7.25787500 |
| 09.05.2008. | 7.26057000 |
| 10.05.2008. | 7.25754400 |
Pregled tečaja prema određenom razdoblju
