Info servis
Mjesečni pregled tečaja
EUR - Hrvatska Narodna Banka - Srednji tečaj
03/2010
7.278113
7.267235
7.256357
![]() |
|||||||||
|
| Datum | Tečaj |
|---|---|
| 02.03.2010. | 7.27811300 |
| 03.03.2010. | 7.26098000 |
| 04.03.2010. | 7.26421400 |
| 05.03.2010. | 7.26228900 |
| 06.03.2010. | 7.26839400 |
| 09.03.2010. | 7.26239400 |
| 10.03.2010. | 7.25821600 |
| 11.03.2010. | 7.25635700 |
| 12.03.2010. | 7.26359400 |
Pregled tečaja prema određenom razdoblju

