Info servis
Mjesečni pregled tečaja
EUR - Hrvatska Narodna Banka - Srednji tečaj
06/2022
7.534742
7.524311
7.513879
![]() |
||||||||||||||||||||||||||
|
Datum | Tečaj |
---|---|
01.06.2022. | 7.53179100 |
02.06.2022. | 7.53474200 |
03.06.2022. | 7.53212000 |
04.06.2022. | 7.52912700 |
05.06.2022. | 7.52912700 |
06.06.2022. | 7.52912700 |
07.06.2022. | 7.52272200 |
08.06.2022. | 7.51832800 |
09.06.2022. | 7.52003800 |
10.06.2022. | 7.51882900 |
11.06.2022. | 7.51806800 |
12.06.2022. | 7.51806800 |
13.06.2022. | 7.51806800 |
14.06.2022. | 7.51677500 |
15.06.2022. | 7.51440200 |
16.06.2022. | 7.51859400 |
17.06.2022. | 7.51859400 |
18.06.2022. | 7.52486100 |
19.06.2022. | 7.52486100 |
20.06.2022. | 7.52486100 |
21.06.2022. | 7.51984500 |
22.06.2022. | 7.51387900 |
23.06.2022. | 7.51387900 |
24.06.2022. | 7.51665200 |
25.06.2022. | 7.52199300 |
26.06.2022. | 7.52199300 |
Pregled tečaja prema određenom razdoblju