Info servis
Mjesečni pregled tečaja
EUR - Hrvatska Narodna Banka - Srednji tečaj
03/2021
7.582237
7.576461
7.570684
![]() |
|||||||||
|
Datum | Tečaj |
---|---|
01.03.2021. | 7.58223700 |
02.03.2021. | 7.57527200 |
03.03.2021. | 7.57169300 |
04.03.2021. | 7.57394600 |
05.03.2021. | 7.57666800 |
06.03.2021. | 7.58059600 |
07.03.2021. | 7.58059600 |
08.03.2021. | 7.58059600 |
09.03.2021. | 7.57068400 |
Pregled tečaja prema određenom razdoblju